Konsep PNS yang ideal adalah menciptakan kerja birokrasi berbasis kompetensi atau kinerja. PNS harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
Pengembangan SDM aparatur berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi birokrasi dapat mewujudkan kinerja yang lebih baik dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Kebijakan yang krusial untuk mendukung PNS berbasis kinerja salah satunya dengan penguatan jabatan fungsional.
Dalam RUU ASN jabatan Struktural khususnya eselon III dan IV akan dihapus dan digantikan dengan jabatan fungsional. Jabatan struktural hanya sampai pada jabatan eselon II, sebagai policy maker (pembuat keputusan). Kondisi saat ini jabatan struktural lebih dipilih para PNS daripada jabatan fungsional, salah satu alasannya karena tunjangannya yang lebih besar.
Sejalan dengan penguatan jabatan fungsional pemerintah mulai menerapkan kebijakan untuk menaikkan tunjangan jabatan fungsional. Hal ini dimulai dengan mengeluarkan Perpres No 100 Tahun 2012 tentang tunjangan fungsional Peneliti dengan menaikkan tunjangan rata-rata sebesar hampir 200%, bahkan untuk Peneliti Utama tunjangannya mencapai Rp 5.200.000 dari semula Rp 1.400.000 (lihat Tabel).
Jenjang Jabatan | Perpres 100/2012 | Perpres 30/2007 | Kenaikan |
Utama | 5.200.000 | 1.400.000 | 271% |
Madya | 3.000.000 | 1.200.000 | 150% |
Muda | 1.750.000 | 750.000 | 133% |
Pertama | 1.100.000 | 325.000 | 238% |
Tanggal 1 Maret 2013 Presiden SBY juga sudah menandatangani beberapa Perpres tentang Tunjangan Jabatan Fungsional yang isinya menaikkan tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Mutu Pakan, Analis Kepegawaian, Polisi Kehutanan dan Penyuluh Kehutanan.
Selain itu terdapat Perpres tentang pemberian tunjangan pada jabatan fungsional yang sebelumnya tidak mendapatkan tunjangan jabatan fungsional (hanya diberikan tunjangan umum sesuai golongan) yaitu pada jabatan fungsional Penata Ruang, Penata Laboratorium Pendidikan dan Pengembang Teknologi Pembelajaran. Selama ini tunjangan untuk Jabatan fungsional tersebut dipersamakan dengan tunjangan Umum sebesar Rp 175.000 – Rp 190.000, sehingga kalau dipersentasekan mengalami kenaikan lebih dari 400%.
Apresiasi patut diberikan kepada pemerintah yang memberikan kenaikan tunjangan jabatan fungsional, dan yakinlah untuk jabatan fungsional yang lain akan diberikan kebijakan yang sama.
Berikut besaran tunjangan jabatan fungsional serta persentase kenaikannya:
1. Penyuluh Pertanian
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Utama | 1.500.000 | 600.000 | 150% |
Madya | 1.260.000 | 550.000 | 129% |
Muda | 960.000 | 400.000 | 140% |
Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
Penyelia | 780.000 | 300.000 | 160% |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
2. Pengendali Organisme
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.140.000 | 600.000 | 90% |
Muda | 870.000 | 400.000 | 118% |
Pertama | 510.000 | 270.000 | 89% |
Penyelia | 660.000 | 300.000 | 120% |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
3. Pengawas Benih Tanaman
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.200.000 | 600.000 | 100% |
Muda | 900.000 | 400.000 | 125% |
Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
Penyelia | 720.000 | 300.000 | 140% |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
4. Pengawas Bibit Ternak
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.200.000 | 600.000 | 100% |
Muda | 900.000 | 400.000 | 125% |
Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
Penyelia | 720.000 | 300.000 | 140% |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
5. Medik Veteriner
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Utama | 1.560.000 | 950.000 | 64% |
Madya | 1.350.000 | 660.000 | 105% |
Muda | 1.080.000 | 400.000 | 170% |
Pertama | 540.000 | 300.000 | 80% |
6. Paramedik Veteriner
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Penyelia | 810.000 | 300.000 | 170% |
Pelaksana Lanjutan | 480.000 | 265.000 | 81% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
Pelaksana Pemula | 300.000 | - | - |
7. Pengawas Mutu Pakan
Jenjang Jabatan | Perpres 16/2013 | Perpres 32/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.200.000 | 600.000 | 100% |
Muda | 900.000 | 400.000 | 125% |
Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
Penyelia | 720.000 | 300.000 | 140% |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
Pelaksana Pemula | 300.000 | 220.000 | 36% |
8. Analis Kepegawaian
Jenjang Jabatan | Perpres 17/2013 | Perpres 45/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.080.000 | 500.000 | 116% |
Muda | 840.000 | 375.000 | 124% |
Pertama | 480.000 | 275.000 | 75% |
Penyelia | 600.000 | 350.000 | 71% |
Pelaksana Lanjutan | 420.000 | 265.000 | 58% |
Pelaksana Pemula | 330.000 | 240.000 | 38% |
9. Polisi Kehutanan
Jenjang Jabatan | Perpres 18/2013 | Perpres 49/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.380.000 | - | - |
Muda | 1.140.000 | - | - |
Pertama | 540.000 | - | - |
Penyelia | 840.000 | 550.000 | 53% |
Pelaksana Lanjutan | 510.000 | 300.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
Pelaksana Pemula | 300.000 | 220.000 | 36% |
10. Penyuluh Kehutanan
Jenjang Jabatan | Perpres 19/2013 | Perpres 33/2007 | Kenaikan |
Madya | 1.260.000 | 550.000 | 129% |
Muda | 960.000 | 400.000 | 140% |
Pertama | 540.000 | 270.000 | 100% |
Penyelia | 780.000 | 300.000 | 160% |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 | 265.000 | 70% |
Pelaksana | 360.000 | 240.000 | 50% |
11. Penata Ruang
Jenjang Jabatan | Perpres 20/2013 |
Madya | 1.260.000 |
Muda | 960.000 |
Pertama | 540.000 |
12. Penata Laboratorium Pendidikan
Jenjang Jabatan | Perpres 21/2013 |
Madya | 1.260.000 |
Muda | 960.000 |
Pertama | 540.000 |
Penyelia | 780.000 |
Pelaksana Lanjutan | 450.000 |
Pelaksana | 360.000 |
13. Pengembang Teknologi Pembelajaran
Jenjang Jabatan | Perpres 22/2013 |
Madya | 1.320.000 |
Muda | 1.020.000 |
Pertama | 540.000 |
Related posts:
- 101 Jabatan Fungsional yang Memperoleh Tunjangan Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang...
- 114 Jabatan Fungsional PNS Rencananya secara bertahap pemerintah akan menghapus jabatan struktural PNS eselon...
- Perpanjangan Pensiun PNS Untuk Jabatan Tertentu Sesuai PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri...
- Tabel 2. Remunerasi PNS di MA No Jabatan Tunjangan DIL MIT I PN KLS I A...
- Tabel 3. Remunerasi PNS di MA No Jabatan Tunjangan PN/PA KLS IB dan PTUN B PN...
No comments:
Post a Comment